Ana Sayfa Site ekle Yeni Siteler Top Siteler Seçtiklerimiz Top 10 Site Haritası İletişim
TOP 10 15 Mart 2010 Pazartesi

  Ayrintili Arama 


Hits TOP 10
  Baslik Hits Ziyaretçiler Toplam Oy Ortalama degerlendirme
1  Arpesduş duşakabin 317984 8978 31 9.10
2  Bonbone Davet Organizasyon 265053 2039 19 9.00
3  Noel Baba Organizasyon 254183 565 8 8.88
4  MEKÂN-I TÜRK 185287 6250 196 9.15
5  arpes duşakabin 167149 1412 11 9.09
6  Bakduş Duşakabin Sistemleri 108327 3069 48 9.06
7  Ak Tekstil Emprime - Ak Tekstil Emprime - 72911 167700 21226 9.29
8  RANA TURİZM 61881 341 21 8.67
9  Tugcem Büro Mobilyaları 61347 10437 12 8.50
10  Düğün Akgül Organizasyon 55230 1317 6 8.00


Ziyaretçiler TOP 10
  Baslik Hits Ziyaretçiler Toplam Oy Ortalama degerlendirme
1  Çocuk bakıcısı - Bebek bakıcısı - Dadı - 2156 219754 4 3.25
2  Hasta bakıcısı - hemşire - yaşlı bakıcı 2099 215728 129 8.47
3  Alzheimer Hastasi Bakıcısı - Hemşire 2462 214319 105 9.91
4  Bakıcı - Dadı - Hastabakıcı - Hemşire 2035 214140 105 9.91
5  Balıkçısı.net - Balıkçısı.net - Balıkçı 2321 213895 1 1.00
6  Bebek bakıcısı - Çocuk bakıcısı - Dadı 2082 213786 103 9.91
7  Balıkçısı.com - Balıkçısı.com - Balıkçı 2236 213785 2 5.50
8  Yaşlı bakıcısı - Hasta bakıcısı - Dadı 2213 213722 113 9.20
9  Matbaasi.net - Matbaası - Matbaasi.net - 1815 213423 1 1.00
10  Ak Tekstil Emprime - Ak Tekstil Emprime - 72911 167700 21226 9.29


Toplam Oy TOP 10
  Baslik Hits Ziyaretçiler Toplam Oy Ortalama degerlendirme
1  Konya Seydişehir Akçalar Kasabası 47697 75016 32486 9.52
2  Konya Seydişehir Akçalar Kasabası 46360 29730 26500 9.55
3  Akçalar Beldesi - Seydişehir / Konya 45904 1789 26212 9.63
4  Ak Tekstil Emprime - Ak Tekstil Emprime - 72911 167700 21226 9.29
5  Profesör Dr Fatih Öğüt 39896 11664 19239 9.10
6  djsmc - djsmc - djsmc - djsmc - djsmc - 3873 2150 9272 8.66
7  ANTALYA-ALANYA ÜMİT ALTAY ANDL. 3954 595 6917 9.99
8  KONYA SEYDİŞEHİR AKÇALAR KASABASI 3949 2316 6058 9.95
9  KONYA SEYDİŞEHİR AKÇALAR KASABASI 3393 1925 5174 9.98
10  Medyum Selma 8207 3028 3474 7.58


Ortalama degerlendirme TOP 10
  Baslik Hits Ziyaretçiler Toplam Oy Ortalama degerlendirme
1  kocaozu.blogcu.com kocaözü 675 156 2 10.00
2  Dorm İstanbul Kız Yurdu 472 150 6 10.00
3  Gümrük Kontrolörleri Derneği 191 54 1 10.00
4  Nevşehir Valiliği www.nevsehir.gov.tr 848 159 1 10.00
5  Mihr Vakfı www.mihr.com 251 163 1 10.00
6  Doğu Yayıncılık www.doguyayincilik.com 699 233 1 10.00
7  Düşünce Kitabevi 756 218 1 10.00
8  Avcılar Sigorta 534 224 1 10.00
9  BM Mühendislik ve İnşaat A.Ş. 609 212 1 10.00
10  Saray Holding www.sarayholding.com.tr 813 240 1 10.00
© 2006 Damlabilisim.com All Rights Reseved